2018年市衛計委直屬單位公開招聘其他類衛計人員成績公示 | |||||||||
序 號 |
招聘單位 |
崗位 |
報考專業 | 面試 抽簽號 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
考核 |
名 次 |
是否進 |
1 | 無錫市人民醫院 | A1 | 麻醉科醫生 | 20 | 66 | 62 | 128 | 1 | 是 |
2 | 無錫市人民醫院 | A1 | 麻醉科醫生 | 12 | 68 | 56.67 | 124.67 | 2 | 否 |
3 | 無錫市人民醫院 | A1 | 麻醉科醫生 | 18 | 74 | 46.33 | 120.33 | 3 | 否 |
4 | 無錫市人民醫院 | A2 | 麻醉科醫生 | 19 | 65 | 81 | 146 | 1 | 是 |
5 | 無錫市人民醫院 | A3 | 醫學影像科醫師 | 8 | 70 | 88 | 158 | 1 | 是 |
6 | 無錫市人民醫院 | A3 | 醫學影像科醫師 | 11 | 83 | 71.67 | 154.67 | 2 | 是 |
7 | 無錫市人民醫院 | A3 | 醫學影像科醫師 | 5 | 71 | 68.67 | 139.67 | 3 | 否 |
8 | 無錫市人民醫院 | A4 | 醫學影像科醫師 | 16 | 74 | 87.33 | 161.33 | 1 | 是 |
9 | 無錫市人民醫院 | A4 | 醫學影像科醫師 | 26 | 81 | 74.67 | 155.67 | 2 | 否 |
10 | 無錫市人民醫院 | A4 | 醫學影像科醫師 | 15 | 77 | 74.67 | 151.67 | 3 | 否 |
11 | 無錫市人民醫院 | A5 | 超聲醫學科醫師 | 17 | 82 | 77 | 159 | 1 | 是 |
12 | 無錫市人民醫院 | A5 | 超聲醫學科醫師 | 34 | 91 | 66.33 | 157.33 | 2 | 是 |
13 | 無錫市人民醫院 | A5 | 超聲醫學科醫師 | 37 | 65 | 69 | 134 | 3 | 否 |
14 | 無錫市人民醫院 | A6 | 消化內鏡中心醫師 | 29 | 72 | 91.67 | 163.67 | 1 | 是 |
15 | 無錫市人民醫院 | A6 | 消化內鏡中心醫師 | 28 | 73 | 34 | 107 | 2 | 否 |
16 | 無錫市人民醫院 | A7 | 醫學檢驗科技師 | 35 | 78 | 78.67 | 156.67 | 1 | 是 |
17 | 無錫市人民醫院 | A7 | 醫學檢驗科技師 | 38 | 75 | 69.33 | 144.33 | 2 | 否 |
18 | 無錫市人民醫院 | A7 | 醫學檢驗科技師 | 36 | 73 | 63.67 | 136.67 | 3 | 否 |
19 | 無錫市人民醫院 | A9 | 生物醫學工程師 | 14 | 70 | 38.67 | 108.67 | 1 | 否 |
20 | 無錫市人民醫院 | A9 | 生物醫學工程師 | 缺考 | 74 | 缺考 | 74 | 2 | 否 |
21 | 無錫市兒童醫院 | A10 | 兒心臟超聲醫師 | 31 | 83 | 88 | 171 |
分享到:
相關推薦
暫無相關推薦
熱門話題
推薦文章
增值電信業務許可證:蘇B2-20100230 人力資源服務許可證編號:320206201911號 地址:無錫市惠山區萬達廣場138-1209 電話(Tel):0510-81198050 EMAIL:admin@wuxjob.com |